Saturday, March 4, 2017
Harga dan Spesifikasi Canon EOS 600D,Kamera Yang Cocok Untuk Pemula

Spesifikasi | |
Model | Kamera SLR |
Ukuran (L x W x H cm) | 13.31 x 9.95 x 7.97 cm |
Berat (kg) | 2 |
Tipe | EOS 600D |
Ukuran Layar (in) | 3.0 |
Megapiksel | 18.0 |
Fitur | HD Recording |
Output | Component Video|Composite Video|3.5mm jack|USB|HDMI |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 1040000 dots |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Format Foto | JPEG, RAW, DPOF |
Ukuran File Foto | 5184×3456 |
Format Video | MOV |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1920×1080 |
Image Stabilization | Ya |
ISO Range | 100 – 6400 |
Range Shutter Speed | 30 – 1/4000 detik |
Built in Flash | Ya |
Tipe Memory Card | SD card, SDHC |
HDMI Port | Ya |
Fitur Kamera Lainnya | Live mode, |
Tipe Layar | LCD |
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
Kamera Canon EOS 600D Body | Rp. 5.500.000 | - |
Kamera Canon EOS 600D with 18-55mm + 55-250mm | Rp. 7.600.000 | - |
Kamera Canon EOS 600D Kit 18-135mm IS | Rp. 9.000.000 | - |
You Might Also Like:
How to style text in Disqus comments:
- To write a bold letter please use
<strong></strong>
or<b></b>
. - To write a italic letter please use
<em></em>
or<i></i>
. - To write a underline letter please use
<u></u>
. - To write a strikethrought letter please use
<strike></strike>
. - To write HTML code, please use
<code></code>
or<pre></pre>
or<pre><code></code></pre>
.
And use parse tool below to easy get the style.
Show Parser Hide Parser
Disqus Comments